p JPGA Chile - Jugadores Profesionales de Golf Asociados Chile
Tablas de Premios
Lugar 25 JPGA 20 JPGA 18 JPGA 15 JPGA
1 19,10% 19,50% 20,00% 20,50%
2 13,10% 13,10% 13,70% 14,20%
3 9,50% 9,50% 9,50% 10,90%
4 7,40% 7,40% 7,80% 8,60%
5 6,00% 6,10% 6,50% 6,80%
6 5,15% 5,15% 5,40% 5,50%
7 4,50% 4,50% 4,60% 4,80%
8 4,00% 4,00% 4,10% 4,30%
9 3,50% 3,60% 3,75% 4,00%
10 3,10% 3,30% 3,50% 3,80%
11 2,80% 3,00% 3,30% 3,60%
12 2,50% 2,80% 3,10% 3,40%
13 2,30% 2,65% 2,90% 3,30%
14 2,10% 2,50% 2,70% 3,20%
15 1,90% 2,35% 2,50% 3,10%
16 1,75% 2,25% 2,30%  
17 1,60% 2,15% 2,20%  
18 1,50% 2,10% 2,15%  
19 1,40% 2,05%    
20 1,30% 2,00%    
21 1,20%      
22 1,15%      
23 1,10%      
24 1,05%      
25 1,00%      
  100% 100% 100% 100%

 

Último Campeonato
Ranking Jugadores Ver Todo
Giras Internacionales